![]() |
|
| Venezuela | |
![]() |
|
| Inicio | Quienes Somos | Organigrama | Documentos | Sindicatos | Galeria |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.Enlaces | ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
.Jornadas | ||||
![]() |
.Socialismo | ||||
![]() |
.Contratación | ||||
![]() |
.Noticias | ||||
![]() |
.Eventos | ||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| . | |||||
| . | Estructura orgánica de la FENASINPRES | ||||
| . | . | ||||
| . | FENASINPRES | ||||
| . | | | ||||
| . | Consejo Nacional | ||||
| . | Máxima autoridad del Grémio | ||||
| . | | | ||||
| . | Junta Directiva Nacional | ||||
| . | Lo conforman el Presidente, Vicepresidente, y 11 Directores | ||||
| . | | | ||||
| . | Tribunal Disciplinario Nacional | ||||
| . | | | ||||
| . | Comisión Electoral Nacional | ||||
| . | | | ||||
| . | Sindicatos Afiliados | ||||
| . | . | ||||
| . | La Junta Directiva Nacional está integrado por: | ||||
| . | . | ||||
| . | ![]() |
||||
| . | . | ||||
| . | ![]() |
||||
| . | . | ||||
| . | ![]() |
||||
| . | . | ||||
| . | ![]() |
||||
| . | . | ||||
| . | ![]() |
||||
| . | . | ||||
| . | ![]() |
||||
| . | . | ||||
| . | ![]() |
||||
| . | |||||
| . | ![]() |
||||
| . | |||||
| . | ![]() |
||||
| . | |||||
| . | ![]() |
||||
| . | |||||
| . | ![]() |
||||
| . | |||||
| . | ![]() |
||||
| . | |||||
| . | ![]() |
||||
| . | |||||
| . | Tribunal Disciplinario | ||||
| . | |||||
| . | ![]() |
||||
| . | |||||
| . | ![]() |
||||
| . | |||||
| . | ![]() |
||||
| . | |||||
| . | ![]() |
||||
| . | |||||
![]() |
. | ![]() |
| . | . | . |
| Web Master:
Ing. Hayah
García Director de Comunicación e Información de la FENASINPRES Agradecimiento al TSU. Dagoberto Gutierrez del IUTAG Site montado el 28 de Septiembre de 2006 Primera modificación 12 de Febrero de 2007 |
. | Usa software libre Portal desarrollado con Nvu Se ve mejor con Mozilla Firefox |