![]() |
|
| Venezuela | |
![]() |
|
| Inicio | Quienes Somos | Organigrama | Documentos | Sindicatos | Galería |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.Enlaces | ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
.Jornadas | ||||
![]() |
.Socialismo | ||||
![]() |
.Contratación | ||||
![]() |
.Noticias | ||||
![]() |
.Eventos | ||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| . | |||||
| Proceso convocado para: | . | Convocatoria Elección Comisión Electoral - pdf | Comisión Electoral Nacional | ||
| 18 de febrero de 2009 | . | Integrantes: | |||
| . | Elegida y juramentada Comisión Electoral | Presidente: Sergio Ceballos | |||
| . | Secretaria: Irma Rodríguez | ||||
| . | Solicitud de listados de afiliados - pdf | Director 1: Anibeth Linares | |||
| . | Director 2: Fredy Barragan | ||||
| . | Formato del listado de afiliados - xls | Director 3: Eugenio Salas | |||
| . | Suplentes: | ||||
| . | Cronograma electoral (nuevo) - pdf | José Rincón | |||
| . | Luís Sandoval | ||||
| . | Autoridades a elegir - pdf | Luiggi Santos | |||
| . | |||||
| . | Afiliados con errores -jpg | ||||
| . | |||||
| . | Afiliados con objeciones - pdf | ||||
| . | |||||
| . | Circular de la COEN - Reprogramación del Cronograma Electoral -pdf |
||||
| . | |||||
| . | Infomación sobre las postulaciones - doc | ||||
| . | |||||
| . | Planillas de postulación - xls | ||||
| . | |||||
| . | Planificación taller de inducción para sub-comisiones - pdf | ||||
| . | |||||
| . | Primer Boletin (Resultados Electorales) - jpg | ||||
| . | |||||
| . | Boletin final (Resultados electorales) - pdf | ||||
| . | |||||
| . | Mesa_Tabla - pdf | ||||
| . | |||||
![]() |
. | ![]() |
| . | . | . |
| Web Master:
Ing. Hayah
García Director de Comunicación e Información de la FENASINPRES Agradecimiento al TSU. Dagoberto Gutierrez del IUTAG Site montado el 28 de Septiembre de 2006 Primera modificación 12 de Febrero de 2007 |
. | Usa software libre Portal desarrollado con Nvu Se ve mejor con Mozilla Firefox |